\n
Area
riservata
204705 → ID 10730 / asset204712 → ID 10731 / asset204729 → ID 10732 / asset204736 → ID 6908 / asset204743 → ID 6909 / asset204767 → ID 10733 / asset
Codice Articolo Listino Prezzo netto Peso Kg Spessore lama edit lock edit last wp page template corpo diam mm Pressione applicata (N) lungh totmm diamcorpo monsterinsights sitenote active Diam.corpo Press.Aria (Mpa) Assorb.aria (l/min) Lunghezza totale (mm) lunghezza totale lungh totale mm Cap.taglio rame (mm) cap taglio rame Cap.taglio Acciaio (mm) cap taglio acciaio Cap.taglio Inox (mm) cap taglio inox Cap.taglio Plastica (mm) cap taglio plastica Cap.taglio Plastica dura (mm) cap taglio plastica dura sito finat copertina attachment id
204705 TR 3A 546,5 327,90 118,0 7 1782852965:1 1 default 24 334 118 24 0 24 0,4-0,5 45 118 118 118 1,2 1,2 0,8 0,8 - - 2,0 2,0 - - x 37911
204712 TR 5 462,5 277,50 84,0 7 30 392 86 30 30 0,4-0,5 64 86 86 86 1 1 0,8 0,8 - - 2,0 2,0 - - x
204729 TR 10 400,5 240,30 130,0 9 36 588 105 36 36 0,4-0,5 116 105 105 105 1,6 1,6 0,8 0,8 - - 4,0 4,0 2,6 2,6 x
204736 TR 20 499,5 299,70 250,0 12 45 1370 122 45 45 0,5-0,6 230 122 122 122 2,6 2,6 2,0 2,0 1,6 1,6 7,0 7,0 5,0 5,0 x
204743 TR 30 645,5 387,30 456,0 17 56 2745 158 56 56 0,5-0,6 584 158 158 158 3,3 3,3 2,8 2,8 2,0 2,0 10,0 10,0 6,5 6,5 x
204767 TR 50 1624 974,40 1.290,0 25 75 4708 256 75 75 0,5-0,6 1170 256 256 256 5,5 5,5 4,5 4,5 3,5 3,5 12,0 12,0 6,5 6,5 x
ItalianoEnglishDeutschFrançaisEspañol